Tutti i dettagli sul decreto Ristori con la lista dei codici Ateco
Aiuti raddoppiati per chi sarà costretto a chiudere, e rinvio delle tasse di novembre indipendentemente dalle perdite di fatturato per le attività delle zone rosse.
Mentre già lunedì circa 211mila attività inizieranno a trovare sul conto corrente i bonifici dell’Agenzia delle Entrate definiti con il decreto Ristori 1, il governo cerca di chiudere il decreto Ristori Bis, per portarlo nella notte in Consiglio dei ministri e accelerare anche con il contributo a fondo perduto legati al nuovo Dpcm.
Con il provvedimento oltre alle partite Iva ci saranno anche aiuti per le famiglie che avranno i figli a casa già alle medie, con la possibilità di prendere il congedo al 50% o di utilizzare altri 1000 euro di bonus babysitter.
Dopo i 5 miliardi e mezzo del primo decreto, infatti, ora sul tavolo ci sarebbero circa 2 miliardi da destinare da un lato alle nuove attività che si dovranno fermare a livello nazionale (come i musei o i negozi dei centri commerciali nel weekend) e dall’altro da chi si ritroverà in zone ad alto o a massimo rischio, in un nuovo lockdown ‘soft’.
CODICI ATECO
La lista dei codici Ateco dovrebbe quasi raddoppiare: ai primi 53, infatti, si dovrebbe affiancare una quarantina di nuove categorie, dagli estetisti ai negozi che chiuderanno al minimo per due settimane nelle zone rosse, e che dovrebbero ricevere, stando alle prime bozze del provvedimento, un contributo a fondo perduto raddoppiato, al 200%, rispetto a quanto già ricevuto in estate con il ristoro del decreto Rilancio. Anche i bar nelle zone rosse, al momento al 150%, dovrebbero ottenere ristori del 200%, mentre chi già riceve un ristoro doppio rimarrà in quella percentuale.
IL MECCANISMO
Il meccanismo, però, è stato affinato fino all’ultimo per cercare di mantenere il più possibile l’automatismo, che consente all’Agenzia delle Entrate rapidità nell’erogazione. Il decreto bis conterrà, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte, “un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse”, così da evitare di dover ricorrere al decreto legge a ogni ‘cambio di fascia’ delle Regioni. Non solo, il premier ha ricordato che a tutte le nuove categorie saranno estesi anche la sospensione del versamento dei contributi per i dipendenti, il credito d’imposta al 60% per gli affitti per tre mesi (ottobre-dicembre) e la cancellazione della seconda rata dell’Imu di dicembre. In più arriverà “il rinvio dei versamenti per chi ha gli Isa”. Gli acconti di novembre per le attività soggette agli indici di affidabilità fiscale e le partite Iva in regime forfettario sono già stati rinviati (per circa 2 miliardi) ad aprile con il decreto agosto: la misura però agevolava solo chi avesse registrato perdite di almeno il 33%. Ora per le attività delle zone rosse che saranno incluse nei nuovi elenchi degli Ateco si elimina il riferimento alle perdite.
BONIFICI
Nel frattempo, come ha sottolineato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sono partiti i primi bonifici dell’Agenzia delle Entrate “in tempi record, a soli 9 giorni dall’emanazione del primo decreto Ristori”. Si tratta di erogazioni “in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro” che dovrebbero arrivare ai destinatari, appunto, tra lunedì e martedì. Si tratta di oltre la metà della platea (oltre 324mila la stima delle attività coinvolte) che poteva essere raggiunta dall’Agenzia in automatico, sfruttando tutti i dati già resi disponibili con la domanda del primo ristoro estivo.
Gli altri (oltre 140mila) che dovranno presentare l’istanza, l’impegno è quello di erogare i fondi entro la metà di dicembre.
TERZO SETTORE
Un “fondo straordinario” per sostenere il terzo settore: lo prevede il decreto approvato questa notte dal Consiglio dei Ministri. Il fondo, istituito al ministero del lavoro, servirà a finanziare “interventi a favore di organizzazioni di volontariato”, “associazioni di promozione sociale” e “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
LE FRASI DI CONTE
“In una fase così critica della nostra storia dare un aiuto concreto e immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro futuro. È un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini italiani. Tutto il Governo è al lavoro per questo”. Lo scrive, in un post su Instagram, il premier Giuseppe Conte sottolineando come “proprio in queste ore stiamo finalizzando il dl ristori bis, con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio”. “Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità e efficacia, per uscire tutti insieme dalla crisi al più presto”, conclude.
CHE COSA PREVEDONO LE MISURE Nel decreto ristori: codici ateco
Contributo raddoppiato rispetto all’estate per 57 nuove categorie di attività che dovranno chiudere perché operano nelle ‘zone rosse’, prevede la bozza, che aumenta dal 150% al 200% il ristoro per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovino in zone rosse o arancioni. La nuova lista di codici Ateco allegata al provvedimento include i negozi (dall’abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti (visto che anche i mercati sono chiusi), gli estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali (canili, dogsitter, toelettatura) e le agenzie matrimoniali.
DOSSIER CONGEDI
Poi congedi retribuiti al 50% e bonus babysitter da 1000 euro per aiutare le famiglie delle zone rosse, con i figli alle medie ma a casa in didattica a distanza, tra le altre novità previste dalla bozza del decreto. I congedi potranno essere richiesti se non è possibile lo smart working per l’intera durata della chiusura delle scuole. Potranno richiederli anche le famiglie con disabili in caso di chiusura delle scuole o dei centri diurni, indipendentemente dall’età dei figli. Il bonus babysitter potrà essere invece richiesto dagli autonomi (iscritti alla gestione separata) e non si potrà utilizzare in caso di “prestazioni rese da familiari”. Sarà anche incompatibile con il bonus asilo nido. I 1000 euro si potranno utilizzare sempre attraverso il libretto famiglia e per tutto il tempo in cui le scuole resteranno in didattica a distanza.
LE RISORSE STANZIATE
In arrivo 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra. E ancora “trenta ufficiali medici con il grado di tenente o corrispondente, di cui 14 dell’esercito italiano, 8 della marina e 8 dell’aeronautica” e “70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo” potranno essere arruolati secondo quanto prevede la bozza del decreto ristori bis. Le domande di arruolamento, si legge nell’articolo 10 della bozza, potranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto.
ALTRE CATEGORIE AMMESSE
Altre 19 categorie ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la bozza della tabella dei codici ateco aggiornata, che sarà allegata al decreto ristori bis. Compaiono molte delle categorie che avevano lamentato l’esclusione in questi giorni: avranno contributi al 100% i bus turistici e anche i trasporti lagunari, i fotoreporter, chi fa corsi di danza, le lavanderie industriali, i negozi di bomboniere i traduttori e anche i produttori di fuochi d’artificio. Al 200% arriveranno invece guide alpine, musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo. Incluse anche la ristorazione senza somministrazione, come rosticcerie e pizzerie al taglio, e gli internet point, che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate.
Codici ATECO allegato 1 – DL Ristori bis
Allegato 1 (nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)
Codice ATECO | % |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200-Attività di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011-Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019-Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201-Corsi di danza | 100,00% |
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110-Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992-Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100-Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200-Attività di musei | 200,00% |
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Codici Ateco Allegato 2, DL Ristori bis
Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)
Codice ATECO | Descrizione | % |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Danimarca-Germania in 7 minuti. Visto da qui sembra un film di Fantascienza